Ах дүү, найрамдалт харилцаатай хотуудын жагсаалт
| № | Улс, хот | Харилцааны хэлбэр | Харилцаа тогтоосон он | Хамтын ажиллагааны чиглэл /төсөл, хөтөлбөр/ |
|---|---|---|---|---|
| Нэг. ОХУ-ын хотууд | ||||
| 1 | Москва хот | Ах дүү | 1957 | |
| 2 | Эрхүү хот | Ах дүү | 1996 | |
| 3 | Элстэй хот | Ах дүү | 2010 | |
4 | Новосибирск хот | Ах дүү | 2015 | |
5 | Улаан-Үд хот | Найрамдалт Ах дүү | 1996 2015 |
|
6 | Красноярск хот | Найрамдалт | 1999 |
|
| Хоёр. БНХАУ-ын хотууд | ||||
1 | Бээжин хот | Ах дүү | 2014 |
|
2 | Хөх хот | Ах дүү | 1991 |
|
3 | Тяньжин хот | Найрамдалт | 1992 |
|
4 | Тайпэй хот | Найрамдалт | 1997 |
|
5 | Инчуань хот | Найрамдалт | 2002 |
|
6 | Шэньжэнь хот | Найрамдалт | 2015 |
|
7 | Карамай хот | Найрамдалт | 2015 |
|
8 | Хайкоу хот | Найрамдалт | 2015 |
|
9 | Улаанцав хот | Найрамдалт | 2018 |
|
10 | Чөндү хот | Найрамдалт | 2019 |
|
Гурав. БНСУ-ын хотууд | ||||
1 | Сөүл хот | Ах дүү | 1995 |
|
2 | Инчон хот | Ах дүү | 2017 |
|
3 | Намяанжү хот | Найрамдалт | 1998 |
|
4 | Кёнсанбуг аймаг | Найрамдалт | 2007 |
|
5 | Тэжон хот | Найрамдалт | 2014 |
|
6 | Гёнги аймаг | Найрамдалт | 2015 |
|
7 | Пусан хот | Найрамдалт | 2016 |
|
8 | Гуанжу хот | Найрамдалт | 2016 |
|
9 | Мукпу хот | Найрамдалт | 2016 |
|
10 | Гуяанг хот | Найрамдалт | 2016 |
|
Дөрөв. АНУ-ын хотууд | ||||
1 | Денвер хот | Ах дүү | 2001 |
|
2 | Оакланд хот | Ах дүү | 2006 |
|
3 | Аляск муж, Анкорейж хот | Найрамдалт | 2003 |
|
Тав. Япон Улсын хотууд | ||||
1 | Мияконожо хот | Найрамдалт | 1999 |
|
2 | Саппоро хот | Найрамдалт | 1999 |
|
Зургаа. Бүгд Найрамдах Турк Улсын хотууд | ||||
1 | Анкара хот | Ах дүү | 2003 |
|
2 | Газиентип хот | Ах дүү | 2010 |
|
Долоо. Бусад хотууд | ||||
1 | БН Куба Улс, Гавана хот | Ах дүү | 2002 |
|
2 | Тайландын Хаант Улс, Бангкок хот | Ах дүү | 2017 |
|
3 | БН Казахстан Улс, Нур-Султан хот | Ах дүү | 2019 |
|
4 | БНСВУ, Ханой хот | Найрамдалт | 1998 |
|
5 | ХБНГУ, Бонн хот | Найрамдалт | 1999 |
|
6 | БН Итали Улс, Милан хот | Найрамдалт | 2008 |
|
7 | БН Унгар Улс, Будапешт хот | Найрамдалт | 2003 |
|
8 | БНАСАУ, Пхеньян хот | Найрамдалт | 2003 |
|
9 | Эстони Улс, Маарду хот | Найрамдалт | 2010 |
|
10 | БН Беларусь Улс, Минск хот | Найрамдалт | 2020 |
|
Нийт:
- Ах дүүгийн харилцаатай: 16 хот
- Найрамдалт харилцаатай: 27 хот
БУСАД ХАРИЛЦААТ ХОТУУД
| № | Улс, хот | Харилцааны хэлбэр | Харилцаа тогтоосон он | Хамтын ажиллагааны чиглэл /төсөл, хөтөлбөр/ |
|---|---|---|---|---|
1 | АНУ, Сан Франциско | Харилцаат | 1998 |
|
2 | АНУ, Оубурн | Харилцаат | 2015 |
|
3 | Австри, Грац | Харилцаат | - |
|
4 | Австри, Вена | Харилцаат | 2013 |
|
5 | Австрали, Балларат | Харилцаат | - |
|
6 | Австрали, Голд Коуст | Харилцаат | - |
|
7 | Австрали, Аделэйд | Харилцаат | - |
|
8 | Англи, Лондон хот | Харилцаат | - |
|
9 | Англи, Лийдс | Харилцаат | 1997 |
|
10 | Бельги, Брюссель | Харилцаат | 2001 |
|
11 | Вьетнам, Хошимин | Харилцаат | - |
|
12 | Герман, Берлин | Харилцаат | 1998 |
|
13 | Герман, Байрет | Харилцаат | - |
|
14 | Канад, Калгари | Харилцаат | 2013 |
|
15 | Канад, Эдмонтон | Харилцаат | - |
|
16 | Канад, Принц Жеорж | Харилцаат | - |
|
17 | Кируна, Стромсунд | Харилцаат | 2004 |
|
18 | ОХУ, Казань | Харилцаат | - |
|
19 | Турк, Истанбул | Харилцаат | - |
|
20 | Франц, Парис | Харилцаат | 2014 |
|
21 | Филиппин, Манила | Харилцаат | - |
|
22 | Чех, Прага хот | Харилцаат | 2010 |
|
23 | Швед, Стокгольм |
| 2001 |
|
24 | Япон, Аомори | Харилцаат | 1999 |
|
25 | Япон, Токио /Итабаши дүүрэг/ | Харилцаат | 1999 |
|
26 | Япон, Такикава | Харилцаат /Хамтын ажиллагааны Тунхаг бичиг/ | 2010 |
|
27 | Япон, Асахикава | Харилцаат /Хамтын ажиллагааны Санамж бичиг/ | 2015 |
|
28 | Япон, Кобэ | Харилцаат | - |
|
29 | Япон, Хирошима | Харилцаат | - |
|
30 | Япон, Нара | Харилцаат | - |
|
31 | Япон, Киото | Харилцаат | - |
|
32 | Япон, Канагава | Харилцаат | - |
|
33 | Япон, Фүкүока | Харилцаат | - |
|
34 | Энэтхэг, Шинэ Дели | Харилцаат | 2002 |
|
